Actuele Beschikbaarheid kampen

Deze gegevens worden regelmatig up-to-date gehouden. 
(Last Updated:(24/05/2023)

Reeds ingeschreven:

voorbeeld: 7/25 = nog 18 plaatsen beschikbaar/ reeds 7 deelnemers ingeschreven.

Zomer 2023   (8j) 9 - 12 jaar 13 - 15 jaar  Van  Tot
Week 1 kids Parkour & Water 4/24 geen 03/07/2023 07/07/2023
Week 1 Teens Schieten & Water geen 1/20 03/07/2023 07/07/2023
Week 2 Kids Schieten & Water 3/24 geen 10/07/2023 14/07/2023
Week 2 Teens Parkour & Water geen 0/20 10/07/2023 14/07/2023
Week 3 Kids  Avontuur & Water 2/24 geen 17/07/2023 21/07/2023
Week 3 Teens Water & Sportfun geen 0/20 17/07/2023 21/07/2023
Week 4 Kids Parkour & Water 2/24 geen 24/07/2023 28/07/2023
Week 4 Teens Schieten & Water geen 1/20 24/07/2023 28/07/2023
Week 5 Kids Schieten & Water 2/24 geen 31/07/2023 04/08/2023
Week 5 Teens Parkour & Water geen 0/20 31/07/2023 04/08/2023
Week 6   geen geen 07/08/2023 11/08/2023
Week 7 Kids Parkour & Water 11/24 geen 14/08/2023 18/08/2023
Week 7 Teens Schieten & Water geen 0/20 14/08/2023 18/08/2023
Week 8 kids Parkour & Water 19/24 geen 21/08/2023 25/08/2023
Week 8 Teens Parkour & Water geen 1/20 21/08/2023 25/08/2023
Week 9  Parkour & Water 0/24 0/20 28/08/2023 31/08/2023

 

Herfst 2023 Wat 9-12 jaar 13 - 15 jaar  Van  Tot
Week 1 Parkour & Water 0/20 0/20 30/10/2023 03/11/2023